Deltagarlista Gren 1-26 
 
  Tävling  UGP 1 2017-2018 Karlskoga    Utskriftsdatum  08 oktober 2017   
  Tävlingsort  Karlskoga    Utskriftstid  09:32   
  Arrangör  Karlskoga Simförening         
  Bassäng  25m         
  Tävlingsdatum  21 oktober 2017         
 
 
Gren 1, 200m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
123  Lithner Ida  2004  SÄFFLE SS  AB6204  25 m  2:17.31   
42  Kullman Amanda  2000  ESKILSTUNA  AN3400  25 m  2:19.51   
87  Lekberg Sanna  2001  KARLSKO SF  AM4201  25 m  2:19.59   
48  Loikala Emilia  2000  ESKILSTUNA  AY6800  25 m  2:21.92   
Lindberg Linnea  2005  KARLSTAD  AJ2205  25 m  2:23.72   
164  Jansson Elsa  2002  HK SIM  AB7202  25 m  2:23.73   
Gustavson Clara  2003  KARLSTAD  BA4403  50 m  2:23.88   
90  Nilsson Elin  2001  KARLSKO SF  BU9401  25 m  2:24.81   
120  Tegin Elise  2004  LINDESBERG  AL2804  25 m  2:25.19   
10  161  Eriksson Ellen  2001  HK SIM  BP7201  25 m  2:25.53   
11  159  Åhlund Josefine  2002  ÖSA  AU5802  25 m  2:26.31   
12  45  Laine Nora  2000  ESKILSTUNA  AP8400  25 m  2:26.66   
13  52  Rehnholm Ylva  2000  ESKILSTUNA  BJ6600  25 m  2:27.33   
14  175  Stenman Josefine  2002  HK SIM  AR3202  50 m  2:27.55   
15  74  Andersson Stina  2002  KARLSKO SF  AG2202  25 m  2:27.57   
16  167  Larsson Linnea  2005  HK SIM  AM9205  25 m  2:29.80   
17  55  Sand Elin  2002  ESKILSTUNA  BV9602  25 m  2:30.25   
18  38  Jungstedt Matilda  2001  ESKILSTUNA  AY5401  25 m  2:30.58   
19  59  Thorsén Matilda  2001  ESKILSTUNA  BF0801  25 m  2:31.01   
20  78  Ek Matilda  2002  KARLSKO SF  AG5202  25 m  2:32.55   
21  36  Fundberg Josefin  2004  ESKILSTUNA  AC2604  25 m  2:33.13   
22  71  Busacca Hjärtquist Anna  2005  GRUMS SS  AH4605  25 m  2:33.67   
23  Bakken Joline  2005  KARLSTAD  AC1405  50 m  2:34.17   
24  117  Eriksson Elin  2004  LINDESBERG  AY5404  50 m  2:34.68   
25  73  Sjöbom Ella  2005  GRUMS SS  AH3605  25 m  2:35.30   
26  91  Nyberg Maja  2004  KARLSKO SF  BM9804  25 m  2:35.65   
27  72  Grubb Pauline  2003  GRUMS SS  AA4403  25 m  2:36.86   
28  12  Wilde Agnes  2005  KARLSTAD  BB4805  25 m  2:37.73   
29  107  Karlsson Filippa  2004  KATRINEHOL  AF8804  25 m  2:38.10   
30  103  Segerström Erica  2004  KARLSTAD  AR9804  25 m  2:38.25   
31  112  Ehlin Maja  2002  KÖPINGS SS  BT6202  25 m  2:40.57   
32  171  Pettersson Wilma  2004  HK SIM  BD4804  50 m  2:40.75   
33  43  Kullman Izabella  2002  ESKILSTUNA  AG9202  25 m  2:40.78   
34  15  Halldan Tilde  2005  SÄFFLE SS  AH6205  25 m  2:41.46   
35  62  Verner Stella  2003  ESKILSTUNA  AF6403  50 m  2:42.24   
36  113  Larsson Emilia  2004  KÖPINGS SS  AS2404  25 m  2:42.87   
37  Dautbegovic Minea  2004  KARLSTAD  AV9804  25 m  2:43.87   
38  174  Sobotka Felicia  2005  HK SIM  AQ2805  25 m  2:44.20   
39  49  Maultasch Felicia  2003  ESKILSTUNA  BF6203  50 m  2:44.69   
40  34  Brattberg Maja  2005  ESKILSTUNA  AK7205  50 m  2:46.23   
41  152  Sjöholm Sundström Filippa  2003  ÖSA  BQ8203  50 m  2:47.22   
42  127  Bylin Elsa  2002  ÖSA  BW4202  50 m  2:49.35   
43  67  Johansson Nova  2004  FILIPSTAD  AA0204  50 m  2:50.71   
44  137  Holgersson Eliasson Smilla  2003  ÖSA  AQ9803  50 m  2:54.03   
45  89  Löthgren Smilla  2004  KARLSKO SF  BA4404  25 m  2:54.80   
46  136  Hagelvik Ella  2004  ÖSA  BN3804  25 m  2:58.09   
47  163  Jacobsson Tyra  2005  HK SIM  AB0805  25 m  2:59.17   
48  54  Roos Ellen  2005  ESKILSTUNA  AF1605  25 m  3:04.24   
49  41  Karlsson Frida  2005  ESKILSTUNA  AH0405  25 m  3:04.62   
50  63  Widing Emilia  2005  ESKILSTUNA  AH5405  25 m  3:06.19   
51  19  Orban Amanda  2005  SÄFFLE SS  AH9205  50 m  3:06.48   
52  17  Leander Sofie  2005  SÄFFLE SS  AH3405  25 m  3:08.77   
53  158  Åberg Wilma  2005  ÖSA  AB4605  25 m  3:09.05   
54  135  Gacic Anesa  2002  ÖSA  BK4202  50 m  3:10.90   
55  94  Therus Linneá  2005  KARLSKO SF  BC1805  25 m  3:21.70   
56  47  Lindkvist Philippa  2005  ESKILSTUNA  AU1405  25 m  3:24.00   
57  Dautbegovic Hanna  2005  KARLSTAD  AM3205  25 m  3:27.11   
58  64  Widing Moa  2005  ESKILSTUNA  AI8205  25 m     
59  85  Johansson Paula  2004  KARLSKO SF  AR2404  25 m     
60  126  Brättorp Lydia  2003  ÖSA  BP2803  25 m     
61  134  Fransson Tess  2004  ÖSA  BT4204  25 m     
62  141  Landström Filippa  2004  ÖSA  BX1804  25 m     
63  145  Malmgren Ella  2004  ÖSA  BV0604  25 m     
64  151  Sandström Jessica  2003  ÖSA  BU1603  25 m     
 
Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
165  Jansson Vilmer  2000  HK SIM  AI2100  25 m  1:01.92   
22  Laszewski Michal  2002  ÖSA  AC4902  25 m  1:04.89   
108  Kernen Emil  2002  KATRINEHOL  AC7702  25 m  1:05.90   
106  Grahn Kevin  2003  KATRINEHOL  AH9103  25 m  1:08.30   
24  Wilhelmsson Oscar  2002  ÖSA  AM3902  50 m  1:09.18   
88  Löfbom Philip  2003  KARLSKO SF  AC0903  50 m  1:12.24   
40  Karlsson Fredrik  2004  ESKILSTUNA  AB7104  25 m  1:13.23   
116  Andersson Axel  2004  LINDESBERG  AQ0304  50 m  1:14.78   
130  Danqi Adrijan  2002  ÖSA  AS2502  25 m  1:14.81   
10  110  Pettersson Olle  2004  KATRINEHOL  AJ1304  25 m  1:16.76   
11  18  Mulikov Erik  2005  SÄFFLE SS  AA5105  25 m  1:17.19   
12  57  Thorsén Axel  2003  ESKILSTUNA  AH6503  25 m  1:17.74   
13  102  Rönnquist Axel  2001  KARLSTAD  AR2101  25 m  1:18.07   
14  101  Jovancic Uros  2000  KARLSTAD  AS3300  25 m  1:19.02   
15  76  Björstam Oscar  2003  KARLSKO SF  AH2703  50 m  1:20.04   
16  60  Tran Henrik  2004  ESKILSTUNA  AC0704  25 m  1:21.56   
17  133  Forsström William  2002  ÖSA  AM0902  25 m  1:22.84   
18  37  Holm Maximilian  2005  ESKILSTUNA  AD7305  25 m  1:24.86   
19  97  Bülund Marcus  2004  KARLSTAD  AE4304  25 m  1:25.88   
20  122  Feki Adam  2005  SÄFFLE SS  AC8905  25 m  1:28.09   
21  13  Andersson Jesper  2004  SÄFFLE SS  AD5504  25 m  1:29.15   
22  128  Cao Kevin  2003  ÖSA  AX5303  25 m  1:29.74   
23  58  Thorsén Gustav  2004  ESKILSTUNA  AI4104  25 m  1:40.21   
24  Pellfolk Erik  2005  KARLSTAD  AG7305  25 m  1:40.79   
25  129  Dambis Emils Daniels  2004  ÖSA  AW4104  25 m  1:43.46   
26  104  Ahlman Amadeus  2003  KATRINEHOL  AW4703  25 m     
27  125  Bergström Hannes  2002  ÖSA  AZ6702  25 m     
28  153  Skoglund Axel  2004  ÖSA  AN6904  25 m     
 
Gren 3, 100m Bröstsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
45  Laine Nora  2000  ESKILSTUNA  AP8400  25 m  1:18.40   
86  Kinell Alexandra  2000  KARLSKO SF  AF2200  25 m  1:20.46   
155  Titus Jennifer  2002  ÖSA  AG5402  25 m  1:20.55   
80  Grandelius Saga  2001  KARLSKO SF  AE1801  25 m  1:21.34   
44  Laine Lovisa  2005  ESKILSTUNA  AB9405  25 m  1:22.06   
59  Thorsén Matilda  2001  ESKILSTUNA  BF0801  25 m  1:22.14   
175  Stenman Josefine  2002  HK SIM  AR3202  25 m  1:22.51   
28  Johansson Amanda  2005  DEJE SS  AI3605  25 m  1:22.80   
152  Sjöholm Sundström Filippa  2003  ÖSA  BQ8203  25 m  1:23.21   
10  118  Hodell Lovisa  2004  LINDESBERG  BD2604  25 m  1:23.32   
11  84  Johansson Isabelle  2005  KARLSKO SF  AM0405  25 m  1:23.42   
12  Hedling Clara  2001  ARVIKA SS  AP9201  25 m  1:23.49   
13  114  Forsman Alvida  2004  KÖPINGS SS  BM7404  25 m  1:23.99   
14  95  Waara Emma  2000  KARLSKO SF  AU2800  25 m  1:24.51   
15  87  Lekberg Sanna  2001  KARLSKO SF  AM4201  25 m  1:24.59   
16  170  Olsson Ellen  2002  HK SIM  AV3202  25 m  1:24.72   
17  52  Rehnholm Ylva  2000  ESKILSTUNA  BJ6600  25 m  1:24.98   
18  120  Tegin Elise  2004  LINDESBERG  AL2804  25 m  1:25.24   
19  127  Bylin Elsa  2002  ÖSA  BW4202  25 m  1:25.65   
20  39  Jungstedt Rebecka  2003  ESKILSTUNA  AQ8203  25 m  1:26.58   
21  159  Åhlund Josefine  2002  ÖSA  AU5802  25 m  1:26.82   
22  72  Grubb Pauline  2003  GRUMS SS  AA4403  25 m  1:27.65   
23  30  Abrahamsson Alva  2004  ESKILSTUNA  AQ6604  25 m  1:27.90   
24  103  Segerström Erica  2004  KARLSTAD  AR9804  25 m  1:28.17   
25  117  Eriksson Elin  2004  LINDESBERG  AY5404  25 m  1:28.40   
26  56  Thai Sammi  2005  ESKILSTUNA  AK6405  25 m  1:28.51   
27  49  Maultasch Felicia  2003  ESKILSTUNA  BF6203  25 m  1:30.18   
28  150  Pietsch Julia  2005  ÖSA  AB0605  25 m  1:30.74   
29  38  Jungstedt Matilda  2001  ESKILSTUNA  AY5401  25 m  1:31.12   
30  12  Wilde Agnes  2005  KARLSTAD  BB4805  25 m  1:31.18   
31  55  Sand Elin  2002  ESKILSTUNA  BV9602  25 m  1:31.22   
32  14  Bruce-Holm Linnéa  2005  SÄFFLE SS  AH4205  25 m  1:32.33   
33  81  Hammarbäck Moa  2003  KARLSKO SF  AR5403  25 m  1:32.91   
34  46  Larsson My  2005  ESKILSTUNA  AF8405  25 m  1:33.03   
35  32  Björkbacka Maja  2005  ESKILSTUNA  AU9205  25 m  1:33.04   
36  112  Ehlin Maja  2002  KÖPINGS SS  BT6202  25 m  1:33.72   
37  75  Bergström Alice  2004  KARLSKO SF  AS5404  25 m  1:33.95   
38  63  Widing Emilia  2005  ESKILSTUNA  AH5405  50 m  1:34.21   
39  73  Sjöbom Ella  2005  GRUMS SS  AH3605  25 m  1:34.85   
40  25  Axelsson Sanna  2004  ARVIKA SS  AI4204  25 m  1:36.92   
41  105  Fredriksson Linnéa  2004  KATRINEHOL  AT0404  25 m  1:36.93   
42  67  Johansson Nova  2004  FILIPSTAD  AA0204  25 m  1:37.23   
43  154  Svennberg Erika  2005  ÖSA  AQ0205  25 m  1:37.78   
44  115  Pettersson Maja  2004  KÖPINGS SS  AS0404  25 m  1:38.41   
45  19  Orban Amanda  2005  SÄFFLE SS  AH9205  25 m  1:38.94   
46  91  Nyberg Maja  2004  KARLSKO SF  BM9804  25 m  1:38.96   
47  135  Gacic Anesa  2002  ÖSA  BK4202  25 m  1:39.25   
48  172  Rye Carla  2004  HK SIM  BC7604  25 m  1:39.45   
49  54  Roos Ellen  2005  ESKILSTUNA  AF1605  25 m  1:41.03   
50  136  Hagelvik Ella  2004  ÖSA  BN3804  25 m  1:41.07   
51  169  Lundström Frida  2002  HK SIM  BA2602  25 m  1:41.19   
52  147  Mühr Alma  2005  ÖSA  BI0405  25 m  1:44.61   
53  Dautbegovic Hanna  2005  KARLSTAD  AM3205  25 m  1:45.93   
54  163  Jacobsson Tyra  2005  HK SIM  AB0805  25 m  1:46.87   
55  89  Löthgren Smilla  2004  KARLSKO SF  BA4404  25 m  1:46.99   
56  124  Andersson Linnea  2004  ÖSA  BN0804  25 m  1:47.02   
57  47  Lindkvist Philippa  2005  ESKILSTUNA  AU1405  25 m  1:47.07   
58  41  Karlsson Frida  2005  ESKILSTUNA  AH0405  50 m  1:47.73   
59  43  Kullman Izabella  2002  ESKILSTUNA  AG9202  25 m  1:49.35   
60  94  Therus Linneá  2005  KARLSKO SF  BC1805  25 m  1:49.40   
61  137  Holgersson Eliasson Smilla  2003  ÖSA  AQ9803  25 m  1:50.45   
62  166  Larsson Ebba  2003  HK SIM  BO3603  25 m  1:53.54   
63  162  Eriksson Runa  2005  HK SIM  AQ1605  25 m  1:54.56   
64  68  Wetterskog Sally  2005  FILIPSTAD  AH2205  25 m  1:58.88   
65  131  Eriksson Linnea  2004  ÖSA  BT1204  25 m  1:59.98   
66  148  Oskarsson Tove  2004  ÖSA  BU4604  25 m  2:03.18   
67  134  Fransson Tess  2004  ÖSA  BT4204  25 m  2:03.19   
68  126  Brättorp Lydia  2003  ÖSA  BP2803  25 m     
69  141  Landström Filippa  2004  ÖSA  BX1804  25 m     
70  144  Malekpour Maniya  2005  ÖSA  BR6605  25 m     
71  145  Malmgren Ella  2004  ÖSA  BV0604  25 m     
72  151  Sandström Jessica  2003  ÖSA  BU1603  25 m     
 
Gren 4, 200m Bröstsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
92  Nylén Alexander  2000  KARLSKO SF  AD4300  25 m  2:31.28   
50  Paulson Elias  2000  ESKILSTUNA  AS0900  25 m  2:42.46   
109  Malmberg Anders  2002  KATRINEHOL  AS4902  25 m  2:45.68   
102  Rönnquist Axel  2001  KARLSTAD  AR2101  25 m  2:47.28   
130  Danqi Adrijan  2002  ÖSA  AS2502  25 m  2:47.78   
165  Jansson Vilmer  2000  HK SIM  AI2100  25 m  2:49.23   
88  Löfbom Philip  2003  KARLSKO SF  AC0903  25 m  2:50.80   
60  Tran Henrik  2004  ESKILSTUNA  AC0704  25 m  3:05.80   
82  Högqvist Oskar  2003  KARLSKO SF  AN1703  25 m  3:07.33   
10  83  Hökemyr Gabriel  2002  KARLSKO SF  AV0502  25 m  3:07.99   
11  23  Svennberg Anton  2002  ÖSA  AV3702  25 m  3:08.51   
12  160  Eriksson David  2004  HK SIM  AO2104  25 m  3:11.41   
13  33  Brattberg Edvin  2003  ESKILSTUNA  AN5703  25 m  3:16.84   
14  69  Axelsson Edvin  2004  GRUMS SS  AD5704  25 m  3:21.43   
15  97  Bülund Marcus  2004  KARLSTAD  AE4304  25 m  3:23.76   
16  70  Axelsson Emil  2004  GRUMS SS  AD4704  25 m  3:23.80   
17  65  Hörnquist Alexander  2001  FILIPSTAD  AE3101  25 m  3:25.74   
18  35  Eriksson Johannes  2002  ESKILSTUNA  AM4902  25 m  3:39.56   
19  18  Mulikov Erik  2005  SÄFFLE SS  AA5105  25 m     
20  100  Jovancic Lazar  2004  KARLSTAD  AK2104  25 m     
21  142  Larsson Gustav  2005  ÖSA  AQ0105  25 m     
22  157  Virats Markuss  2004  ÖSA  AV1704  25 m     
 
Gren 5, 400m Medley Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
168  Lundgren Jennie  2001  HK SIM  AG2401  25 m  5:50.00   
28  Johansson Amanda  2005  DEJE SS  AI3605  25 m  5:50.63   
Lindberg Linnea  2005  KARLSTAD  AJ2205  25 m  5:52.11   
Bakken Joline  2005  KARLSTAD  AC1405  25 m  5:59.78   
159  Åhlund Josefine  2002  ÖSA  AU5802  25 m  5:59.89   
39  Jungstedt Rebecka  2003  ESKILSTUNA  AQ8203  25 m  6:07.30   
155  Titus Jennifer  2002  ÖSA  AG5402  50 m  6:08.12   
44  Laine Lovisa  2005  ESKILSTUNA  AB9405  50 m  6:17.80   
73  Sjöbom Ella  2005  GRUMS SS  AH3605  25 m  6:31.28   
10  71  Busacca Hjärtquist Anna  2005  GRUMS SS  AH4605  25 m  6:37.24   
11  Dautbegovic Minea  2004  KARLSTAD  AV9804  25 m     
12  Gustavson Clara  2003  KARLSTAD  BA4403  25 m     
13  31  Bengtsson Sigrid  2005  ESKILSTUNA  AI3205  25 m     
14  62  Verner Stella  2003  ESKILSTUNA  AF6403  25 m     
15  98  Englund Linnéa  2003  KARLSTAD  AI5403  25 m     
16  99  Johnson Alice  2005  KARLSTAD  AU2805  25 m     
17  175  Stenman Josefine  2002  HK SIM  AR3202  25 m     
 
Gren 6, 1500m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Paulson Samuel  2004  ESKILSTUNA  AG3504  25 m  21:01.68   
Hedin Filip  2003  KARLSTAD  AS1503  50 m  21:25.35   
139  Jansson August  2005  ÖSA  AG6505  25 m  23:42.34   
70  Axelsson Emil  2004  GRUMS SS  AD4704  25 m     
128  Cao Kevin  2003  ÖSA  AX5303  25 m     
130  Danqi Adrijan  2002  ÖSA  AS2502  25 m     
 
Gren 7, 800m Frisim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
24  Wilhelmsson Oscar  2002  ÖSA  AM3902  25 m  9:16.22   
108  Kernen Emil  2002  KATRINEHOL  AC7702  25 m  9:32.49   
50  Paulson Elias  2000  ESKILSTUNA  AS0900  25 m  10:25.17   
53  Roos Carl  2004  ESKILSTUNA  AB8104  25 m  10:38.45   
101  Jovancic Uros  2000  KARLSTAD  AS3300  25 m  11:07.62   
37  Holm Maximilian  2005  ESKILSTUNA  AD7305  25 m  11:26.02   
13  Andersson Jesper  2004  SÄFFLE SS  AD5504  25 m  11:37.66   
57  Thorsén Axel  2003  ESKILSTUNA  AH6503  50 m  11:40.16   
23  Svennberg Anton  2002  ÖSA  AV3702  25 m  12:12.01   
10  33  Brattberg Edvin  2003  ESKILSTUNA  AN5703  50 m  12:15.53   
11  10  Sjölander Elias  2003  KARLSTAD  AO3903  25 m  12:32.10   
12  140  Kördel Daniel  2004  ÖSA  AN5904  25 m  13:49.24   
13  61  Verner Sigge  2005  ESKILSTUNA  AM1305  25 m  14:02.28   
14  Pellfolk Erik  2005  KARLSTAD  AG7305  25 m     
15  16  Koivumäki Hugo  2004  SÄFFLE SS  AT2904  25 m     
16  18  Mulikov Erik  2005  SÄFFLE SS  AA5105  25 m     
17  58  Thorsén Gustav  2004  ESKILSTUNA  AI4104  25 m     
 
Gren 8, 200m Fjärilsim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
45  Laine Nora  2000  ESKILSTUNA  AP8400  25 m  2:35.35   
Gustavson Clara  2003  KARLSTAD  BA4403  25 m  3:01.49   
28  Johansson Amanda  2005  DEJE SS  AI3605  25 m  3:06.37   
44  Laine Lovisa  2005  ESKILSTUNA  AB9405  50 m  3:17.32   
72  Grubb Pauline  2003  GRUMS SS  AA4403  25 m  3:48.36   
73  Sjöbom Ella  2005  GRUMS SS  AH3605  25 m     
99  Johnson Alice  2005  KARLSTAD  AU2805  25 m     
114  Forsman Alvida  2004  KÖPINGS SS  BM7404  25 m     
175  Stenman Josefine  2002  HK SIM  AR3202  25 m     
 
Gren 9, 200m Medley Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
108  Kernen Emil  2002  KATRINEHOL  AC7702  25 m  2:18.37   
92  Nylén Alexander  2000  KARLSKO SF  AD4300  25 m  2:24.46   
106  Grahn Kevin  2003  KATRINEHOL  AH9103  25 m  2:27.21   
165  Jansson Vilmer  2000  HK SIM  AI2100  25 m  2:27.69   
88  Löfbom Philip  2003  KARLSKO SF  AC0903  25 m  2:30.16   
101  Jovancic Uros  2000  KARLSTAD  AS3300  25 m  2:30.55   
24  Wilhelmsson Oscar  2002  ÖSA  AM3902  50 m  2:32.48   
50  Paulson Elias  2000  ESKILSTUNA  AS0900  25 m  2:37.76   
102  Rönnquist Axel  2001  KARLSTAD  AR2101  25 m  2:38.53   
10  110  Pettersson Olle  2004  KATRINEHOL  AJ1304  25 m  2:39.37   
11  11  Vestin Samuel  2002  KARLSTAD  AJ2502  25 m  2:39.57   
12  40  Karlsson Fredrik  2004  ESKILSTUNA  AB7104  25 m  2:44.49   
13  109  Malmberg Anders  2002  KATRINEHOL  AS4902  25 m  2:44.60   
14  18  Mulikov Erik  2005  SÄFFLE SS  AA5105  25 m  2:46.71   
15  21  Börjel Hannes  2002  ÖSA  AO4502  25 m  2:48.77   
16  57  Thorsén Axel  2003  ESKILSTUNA  AH6503  50 m  2:49.12   
17  82  Högqvist Oskar  2003  KARLSKO SF  AN1703  25 m  2:49.44   
18  133  Forsström William  2002  ÖSA  AM0902  50 m  2:50.18   
19  76  Björstam Oscar  2003  KARLSKO SF  AH2703  25 m  2:50.57   
20  33  Brattberg Edvin  2003  ESKILSTUNA  AN5703  25 m  2:51.04   
21  23  Svennberg Anton  2002  ÖSA  AV3702  50 m  2:53.90   
22  Hedin Filip  2003  KARLSTAD  AS1503  25 m  2:54.76   
23  83  Hökemyr Gabriel  2002  KARLSKO SF  AV0502  25 m  2:56.72   
24  69  Axelsson Edvin  2004  GRUMS SS  AD5704  25 m  2:57.07   
25  97  Bülund Marcus  2004  KARLSTAD  AE4304  25 m  2:57.72   
26  60  Tran Henrik  2004  ESKILSTUNA  AC0704  25 m  3:00.79   
27  122  Feki Adam  2005  SÄFFLE SS  AC8905  25 m  3:01.89   
28  13  Andersson Jesper  2004  SÄFFLE SS  AD5504  50 m  3:02.99   
29  70  Axelsson Emil  2004  GRUMS SS  AD4704  25 m  3:03.76   
30  160  Eriksson David  2004  HK SIM  AO2104  25 m  3:03.96   
31  121  Wendborg Lucas  2004  NYKÖPING  AH1104  25 m  3:06.46   
32  58  Thorsén Gustav  2004  ESKILSTUNA  AI4104  25 m  3:15.27   
33  Pellfolk Erik  2005  KARLSTAD  AG7305  25 m  3:16.98   
34  61  Verner Sigge  2005  ESKILSTUNA  AM1305  25 m  3:19.33   
35  125  Bergström Hannes  2002  ÖSA  AZ6702  25 m  3:39.14   
36  35  Eriksson Johannes  2002  ESKILSTUNA  AM4902  25 m  3:52.97   
37  100  Jovancic Lazar  2004  KARLSTAD  AK2104  25 m     
38  129  Dambis Emils Daniels  2004  ÖSA  AW4104  25 m     
 
Gren 10, 400m Frisim Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
123  Lithner Ida  2004  SÄFFLE SS  AB6204  25 m  4:48.96   
87  Lekberg Sanna  2001  KARLSKO SF  AM4201  25 m  4:54.45   
42  Kullman Amanda  2000  ESKILSTUNA  AN3400  25 m  4:55.21   
175  Stenman Josefine  2002  HK SIM  AR3202  25 m  5:09.35   
74  Andersson Stina  2002  KARLSKO SF  AG2202  25 m  5:11.52   
59  Thorsén Matilda  2001  ESKILSTUNA  BF0801  25 m  5:14.22   
36  Fundberg Josefin  2004  ESKILSTUNA  AC2604  25 m  5:15.34   
161  Eriksson Ellen  2001  HK SIM  BP7201  50 m  5:16.41   
159  Åhlund Josefine  2002  ÖSA  AU5802  25 m  5:17.53   
10  38  Jungstedt Matilda  2001  ESKILSTUNA  AY5401  25 m  5:18.26   
11  52  Rehnholm Ylva  2000  ESKILSTUNA  BJ6600  25 m  5:20.72   
12  39  Jungstedt Rebecka  2003  ESKILSTUNA  AQ8203  25 m  5:21.02   
13  Bakken Joline  2005  KARLSTAD  AC1405  25 m  5:21.53   
14  150  Pietsch Julia  2005  ÖSA  AB0605  25 m  5:24.32   
15  117  Eriksson Elin  2004  LINDESBERG  AY5404  25 m  5:25.37   
16  25  Axelsson Sanna  2004  ARVIKA SS  AI4204  25 m  5:25.48   
17  12  Wilde Agnes  2005  KARLSTAD  BB4805  25 m  5:25.72   
18  55  Sand Elin  2002  ESKILSTUNA  BV9602  50 m  5:27.60   
19  30  Abrahamsson Alva  2004  ESKILSTUNA  AQ6604  25 m  5:28.14   
20  81  Hammarbäck Moa  2003  KARLSKO SF  AR5403  25 m  5:28.69   
21  78  Ek Matilda  2002  KARLSKO SF  AG5202  25 m  5:29.94   
22  43  Kullman Izabella  2002  ESKILSTUNA  AG9202  25 m  5:33.65   
23  171  Pettersson Wilma  2004  HK SIM  BD4804  25 m  5:35.87   
24  34  Brattberg Maja  2005  ESKILSTUNA  AK7205  25 m  5:39.01   
25  73  Sjöbom Ella  2005  GRUMS SS  AH3605  25 m  5:39.38   
26  Dautbegovic Minea  2004  KARLSTAD  AV9804  25 m  5:45.89   
27  113  Larsson Emilia  2004  KÖPINGS SS  AS2404  25 m  5:47.52   
28  99  Johnson Alice  2005  KARLSTAD  AU2805  25 m  5:47.58   
29  67  Johansson Nova  2004  FILIPSTAD  AA0204  25 m  5:50.38   
30  49  Maultasch Felicia  2003  ESKILSTUNA  BF6203  25 m  5:51.15   
31  75  Bergström Alice  2004  KARLSKO SF  AS5404  25 m  5:53.11   
32  31  Bengtsson Sigrid  2005  ESKILSTUNA  AI3205  25 m  5:56.93   
33  91  Nyberg Maja  2004  KARLSKO SF  BM9804  25 m  5:58.61   
34  71  Busacca Hjärtquist Anna  2005  GRUMS SS  AH4605  25 m  5:58.90   
35  103  Segerström Erica  2004  KARLSTAD  AR9804  25 m  5:59.84   
36  32  Björkbacka Maja  2005  ESKILSTUNA  AU9205  25 m  6:03.95   
37  152  Sjöholm Sundström Filippa  2003  ÖSA  BQ8203  25 m  6:06.64   
38  127  Bylin Elsa  2002  ÖSA  BW4202  50 m  6:12.21   
39  105  Fredriksson Linnéa  2004  KATRINEHOL  AT0404  25 m  6:14.57   
40  137  Holgersson Eliasson Smilla  2003  ÖSA  AQ9803  50 m  6:15.49   
41  136  Hagelvik Ella  2004  ÖSA  BN3804  25 m  6:25.78   
42  124  Andersson Linnea  2004  ÖSA  BN0804  50 m  6:36.18   
43  169  Lundström Frida  2002  HK SIM  BA2602  50 m  6:42.08   
44  135  Gacic Anesa  2002  ÖSA  BK4202  25 m  6:43.61   
45  17  Leander Sofie  2005  SÄFFLE SS  AH3405  25 m  6:52.29   
46  56  Thai Sammi  2005  ESKILSTUNA  AK6405  25 m  7:20.36   
47  Lindberg Linnea  2005  KARLSTAD  AJ2205  25 m     
48  15  Halldan Tilde  2005  SÄFFLE SS  AH6205  25 m     
49  64  Widing Moa  2005  ESKILSTUNA  AI8205  25 m     
50  68  Wetterskog Sally  2005  FILIPSTAD  AH2205  25 m     
51  120  Tegin Elise  2004  LINDESBERG  AL2804  25 m     
52  163  Jacobsson Tyra  2005  HK SIM  AB0805  25 m     
53  174  Sobotka Felicia  2005  HK SIM  AQ2805  25 m     
 
Gren 11, 100m Ryggsim Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
108  Kernen Emil  2002  KATRINEHOL  AC7702  25 m  1:00.03   
106  Grahn Kevin  2003  KATRINEHOL  AH9103  25 m  1:04.62   
22  Laszewski Michal  2002  ÖSA  AC4902  25 m  1:04.96   
88  Löfbom Philip  2003  KARLSKO SF  AC0903  25 m  1:06.52   
21  Börjel Hannes  2002  ÖSA  AO4502  50 m  1:09.46   
51  Paulson Samuel  2004  ESKILSTUNA  AG3504  50 m  1:12.16   
33  Brattberg Edvin  2003  ESKILSTUNA  AN5703  25 m  1:14.87   
37  Holm Maximilian  2005  ESKILSTUNA  AD7305  25 m  1:15.22   
53  Roos Carl  2004  ESKILSTUNA  AB8104  25 m  1:15.35   
10  128  Cao Kevin  2003  ÖSA  AX5303  25 m  1:18.59   
11  153  Skoglund Axel  2004  ÖSA  AN6904  25 m  1:18.78   
